<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schilder im Wald</title>
	<atom:link href="http://www.armin-gerhardts.de/2008/07/09/schilder-im-wald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armin-gerhardts.de/2008/07/09/schilder-im-wald/</link>
	<description>In diesem Blog hören wir auf die Gesetze der Thermodynamik!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wupperverband Bengel &#124; Foto, Photo, Fotos, Image, Gallery</title>
		<link>http://www.armin-gerhardts.de/2008/07/09/schilder-im-wald/comment-page-1/#comment-4111</link>
		<dc:creator>Wupperverband Bengel &#124; Foto, Photo, Fotos, Image, Gallery</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.armin-gerhardts.de/?p=52#comment-4111</guid>
		<description>[...] frug, und ich antworte gerne. Vor Urzeiten habe ich ja bereits ein Flutwellen-Schild veröffentlicht, nur mit anderem Bengel, der auch irgendwie passender ist. Tettis und mein Bengel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] frug, und ich antworte gerne. Vor Urzeiten habe ich ja bereits ein Flutwellen-Schild veröffentlicht, nur mit anderem Bengel, der auch irgendwie passender ist. Tettis und mein Bengel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: disLEXia &#187; Blog Archive &#187; Wanderweg Krebsögersteg (Willhelmstal) - Raderberg (Dahlhausen)</title>
		<link>http://www.armin-gerhardts.de/2008/07/09/schilder-im-wald/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>disLEXia &#187; Blog Archive &#187; Wanderweg Krebsögersteg (Willhelmstal) - Raderberg (Dahlhausen)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 22:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.armin-gerhardts.de/?p=52#comment-39</guid>
		<description>[...] diesen Bach das Oberflächenwasser von ein oder zwei Quadratkilometern Landschaft ab. (Update: vermutlich alles Taten des Wupperverbandes.) Man hat auf der Strecke einige sehr idyllische und stille Ansichten der Wupper. Interessant sind [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diesen Bach das Oberflächenwasser von ein oder zwei Quadratkilometern Landschaft ab. (Update: vermutlich alles Taten des Wupperverbandes.) Man hat auf der Strecke einige sehr idyllische und stille Ansichten der Wupper. Interessant sind [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
