<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Es ist wieder soweit</title>
	<atom:link href="http://www.armin-gerhardts.de/2010/07/25/es-ist-wieder-soweit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armin-gerhardts.de/2010/07/25/es-ist-wieder-soweit/</link>
	<description>In diesem Blog hören wir auf die Gesetze der Thermodynamik!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:46:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.armin-gerhardts.de/2010/07/25/es-ist-wieder-soweit/comment-page-1/#comment-4066</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.armin-gerhardts.de/?p=2562#comment-4066</guid>
		<description>Ja, die wird ja fleissig be- und durchtaucht. Bei ~235m wird sie wieder sichtbar. Über das Remscheider Geoportal (http://geoportal.remscheid.de/) kannst Du Dir Luftbilder aus den 50ern anschauen. Da findest Du vielleicht auch die Antwort der Steinansammlung. M.W. stand auf dem Fels ein Haus, dann gabs eine Rechtskurve auf die Brücke über die Wupper. Man findet in dem Mauerwerk ja auch noch Versorgungsleitungen. Die Straße verschwindet dort, und taucht an der anderen Seite bei Heidersteg wieder auf.

Letztes Jahr fehlten einfach 2m, die Brücke liegt, gerade verglichen mit der jetzigen, ziemlich tief am alten Wupperflussbett.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die wird ja fleissig be- und durchtaucht. Bei ~235m wird sie wieder sichtbar. Über das Remscheider Geoportal (<a href="http://geoportal.remscheid.de/" rel="nofollow">http://geoportal.remscheid.de/</a>) kannst Du Dir Luftbilder aus den 50ern anschauen. Da findest Du vielleicht auch die Antwort der Steinansammlung. M.W. stand auf dem Fels ein Haus, dann gabs eine Rechtskurve auf die Brücke über die Wupper. Man findet in dem Mauerwerk ja auch noch Versorgungsleitungen. Die Straße verschwindet dort, und taucht an der anderen Seite bei Heidersteg wieder auf.</p>
<p>Letztes Jahr fehlten einfach 2m, die Brücke liegt, gerade verglichen mit der jetzigen, ziemlich tief am alten Wupperflussbett.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jm</title>
		<link>http://www.armin-gerhardts.de/2010/07/25/es-ist-wieder-soweit/comment-page-1/#comment-4065</link>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 22:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.armin-gerhardts.de/?p=2562#comment-4065</guid>
		<description>Ist denn die alte Brücke noch da? Letztes Jahr war da auch nichts von zu sehen, nur aufgeschichtetes Mauerwerk von - ja wovon eigentlich? - rechts des Weges ins Tal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist denn die alte Brücke noch da? Letztes Jahr war da auch nichts von zu sehen, nur aufgeschichtetes Mauerwerk von &#8211; ja wovon eigentlich? &#8211; rechts des Weges ins Tal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.armin-gerhardts.de/2010/07/25/es-ist-wieder-soweit/comment-page-1/#comment-4064</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.armin-gerhardts.de/?p=2562#comment-4064</guid>
		<description>Achso, zur Sättigung: Die mag ich deshalb besonders, weil sich aus gesättigten HDRs super s/w Aufnahmen entwickeln lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achso, zur Sättigung: Die mag ich deshalb besonders, weil sich aus gesättigten HDRs super s/w Aufnahmen entwickeln lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.armin-gerhardts.de/2010/07/25/es-ist-wieder-soweit/comment-page-1/#comment-4063</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.armin-gerhardts.de/?p=2562#comment-4063</guid>
		<description>@tetti: Das lässt sich sicher einrichten. Da sollten wir dann allerdings noch ein paar Tage warten. Dann können wir den Bereich Kräwinkel direkt mitnehmen. Laufbereitschaft vorausgesetzt.

@jm: Ich habe das Wehr letztes Jahr leider nicht &quot;umfangreich&quot; geschafft. Aber das wird dann dieses Jahr vermutlich nachgeholt. Die Mondsteine (es ist ja nur noch einer (?!) liegen da quasi auf dem Weg.

Aber über allem ruht die Hoffnung auf die alte Brücke bei Kräwinkel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tetti: Das lässt sich sicher einrichten. Da sollten wir dann allerdings noch ein paar Tage warten. Dann können wir den Bereich Kräwinkel direkt mitnehmen. Laufbereitschaft vorausgesetzt.</p>
<p>@jm: Ich habe das Wehr letztes Jahr leider nicht &#8220;umfangreich&#8221; geschafft. Aber das wird dann dieses Jahr vermutlich nachgeholt. Die Mondsteine (es ist ja nur noch einer (?!) liegen da quasi auf dem Weg.</p>
<p>Aber über allem ruht die Hoffnung auf die alte Brücke bei Kräwinkel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jm</title>
		<link>http://www.armin-gerhardts.de/2010/07/25/es-ist-wieder-soweit/comment-page-1/#comment-4062</link>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.armin-gerhardts.de/?p=2562#comment-4062</guid>
		<description>Von dem Wehr habe ich letztes jahr umfachreiche Fotos angefertigt. Dieses Jahr sind ggf. die Mondsteine auf dem Programm.

Nur die &quot;Pieksdinger&quot; auf dem Seedgrund fanden meine Kids saublöde...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von dem Wehr habe ich letztes jahr umfachreiche Fotos angefertigt. Dieses Jahr sind ggf. die Mondsteine auf dem Programm.</p>
<p>Nur die &#8220;Pieksdinger&#8221; auf dem Seedgrund fanden meine Kids saublöde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tetti</title>
		<link>http://www.armin-gerhardts.de/2010/07/25/es-ist-wieder-soweit/comment-page-1/#comment-4058</link>
		<dc:creator>Tetti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.armin-gerhardts.de/?p=2562#comment-4058</guid>
		<description>Herrlich, dass es noch andere Personen gibt, die die Sättigung lieben.

Hast Du nicht Lust, für Auswärtige eine Führung zu diesen Lost-Places anzubieten ? Ich wüsste auf Anhieb zwei Personen hier aus SG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herrlich, dass es noch andere Personen gibt, die die Sättigung lieben.</p>
<p>Hast Du nicht Lust, für Auswärtige eine Führung zu diesen Lost-Places anzubieten ? Ich wüsste auf Anhieb zwei Personen hier aus SG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

